9-10 aprel tarixlərində Şüvəlan qəsəbəsində yerləşən Ağır Atletika Akademiyasının yarış zalında keçirilən kişilər və qadınlar arasında ağır atletika üzrə Azərbaycan çempionatına start verilib. Azərbaycan Gənclər və İdman Nazirliyi və Azərbaycan Ağır Atletika Federasiyasının birgə təşkil etdiyi yarışda ölkənin bütün bölgələrindən 100-dən çox atlet qüvvəsini sınayır.
Körpücük üzərinə ilk olaraq zərif cinsin nümayəndələri çıxıb. Qaliblər mütləq çəkidə Sinkleyr cədvəli üzrə müəyyən edilib. Toplam 187 kq (83+104) çəkinin öhdəsindən gələn Anastasiya Moum 231.8 Sinkleyr xalı ilə xalla qızıl medala layiq görülüb. Toplam 137 kq (61+76) nəticə və 230.06 xalla Nazilə İsmayılova ikinci, toplam 175 kq (75+100) nəticə və 214.2 xalla Elnarə Abbasova üçüncü pillədə qərarlaşıblar.
Çempionatın təşkilində məqsəd ağır atletika idman növünün şəhər, rayon, qəsəbə və kəndlərdə təbliği və inkişafına dəstək verilməsi, idmançıların ustalıq səviyyəsinin artırılması və təkmilləşdirilməsi, texniki cəhətdən hazırlıqlı və dərəcə normalarını yerinə yetirən idmançıların seçilməsi, kişilərdən və qadınlardan ibarət milli yığma komandaların tərkibinin müəyyənləşdirilməsi, qarşıdakı beynəlxalq yarışlara hazırlanmasıdır.
N | Adı | İl | Ölkə/Şəhər | Klub | Çəki | Birdən | Təkanla | Toplam | Xal |
1. | Anastasiya Moum | 1993 | Sumqayıt | MOİK | 69.40 | 83 | 104 | 187 | 231.80 |
2. | Nazilə İsmayılova | 1998 | Sumqayıt | MOİK | 44.60 | 61 | 76 | 137 | 230.06 |
3. | Elnarə Abbasova | 1997 | Qazax | Zirvə | 71.10 | 75 | 100 | 175 | 214.20 |
4. | Rahilə Hüseynzadə | 2005 | Lənkəran | Zirvə | 74.10 | 70 | 88 | 158 | 189.3 |
5. | Fidan Mirzəzadə | 2004 | Bakı | Təhsil | 68.30 | 77 | 93 | 170 | 212.6 |
6. | Çinarə İbrahimli | 2003 | Gəncə | Təhsil | 62.70 | 57 | 70 | 127 | 166.9 |
7. | Dinara İbrahimli | 2003 | Gəncə | Təhsil | 59.00 | 53 | 66 | 119 | 162.5 |
8. | Mərziyyə Məhərrəmova | 1996 | Goranboy | Zirvə | 46.90 | 58 | 71 | 129 | 208.1 |
9. | Zəhra Niftəliyeva | 2007 | Sumqayıt | Təhsil | 62.40 | 45 | 58 | 103 | 135.8 |
10. | Xanımana Əhmədova | 2002 | Sumqayıt | Təhsil | 62.60 | 48 | 60 | 108 | 142.1 |
11. | Günel Muxtarlı | 2003 | Sumqayıt | Təhsil | 48.70 | 41 | 35 | 76 | |
12. | Gülcahan Əliyeva | 2004 | Naxçıvan | Təhsil | 50.80 | 45 | 60 | 105 | |
13. | Türkanə Qənbərzadə | 2007 | Lənkəran | Zirvə | 46.60 | 41 | 45 | 86 | |
14. | Fazilə İmanova | 2004 | Neftçala | Zirvə | 57.20 | 52 | 64 | 106 | 164.7 |
15. | Selcan Qarayeva | 2005 | İsmayıllı | Zirvə | 49.40 | 45 | 60 | 105 | 162.7 |
Azərbaycan Ağır Atletika Federasiyası