Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrini açıqlayıb.
Veteninfo-nun məlumatına görə, 2022-ci il aprelin 28-də ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat təşkil edib, 1 avro 1.7867 manata, 1 türk lirəsi 0.1147 manata enib, 1 Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0.0231 manata qalxıb.
| Valyuta | Kod | Kurs |
| ABŞ dolları | USD | 1,7000 |
| Avro | EUR | 1,7867 |
| Avstraliya dolları | AUD | 1,2057 |
| Argentina pesosu | ARS | 0,0148 |
| Belarus rublu | BYN | 0,6186 |
| Braziliya realı | BRL | 0,3421 |
| BƏƏ dirhəmi | AED | 0,4628 |
| Cənubi Afrika randı | ZAR | 0,1066 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | KRW | 0,1336 |
| Çexiya kronu | CZK | 0,0728 |
| 100 Çili pesosu | CLP | 0,2005 |
| Çin yuanı | CNY | 0,2576 |
| Danimarka kronu | DKK | 0,2401 |
| Gürcüstan larisi | GEL | 0,5556 |
| Honq Konq dolları | HKD | 0,2166 |
| Hindistan rupisi | INR | 0,0222 |
| Britaniya funt sterlinqi | GBP | 2,1269 |
| 100 İndoneziya rupiası | IDR | 0,0117 |
| 100 İran rialı | IRR | 0,004 |
| İsveç kronu | SEK | 0,1719 |
| İsveçrə frankı | CHF | 1,7504 |
| 1 İsrail şekeli | ILS | 0,5138 |
| Kanada dolları | CAD | 1,3244 |
| Küveyt dinarı | KWD | 5,5483 |
| Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0,0038 |
| Qırğızıstan somu | KGS | 0,0202 |
| 100 Livan funtu | LBP | 0,1125 |
| Malayziya rinqqiti | MYR | 0,3897 |
| Meksika pesosu | MXN | 0,0831 |
| Moldova leyi | MDL | 0,0922 |
| Misir funtu | EGP | 0,0919 |
| Norveç kronu | NOK | 0,1815 |
| 100 Özbəkistan somu | UZS | 0,0152 |
| Polşa zlotısı | PLN | 0,3794 |
| Rusiya rublu | RUB | 0,0231 |
| Sinqapur dolları | SGD | 1,2269 |
| Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0,4532 |
| SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | XDR | 2,2927 |
| Türkiyə lirəsi | TRY | 0,1147 |
| Tayvan dolları | TWD | 0,0575 |
| Tacikistan somonisi | TJS | 0,1363 |
| Türkmənistan manatı | TMT | 0,4857 |
| Ukrayna qrivnası | UAH | 0,0573 |
| 100 Yaponiya yeni | JPY | 1,3094 |
| Yeni Zelandiya dolları | NZD | 1,1037 |
| Qızıl | XAU | 3191,453 |
| Gümüş | XAG | 39,2735 |
| Platin | XPT | 1554,854 |
| Palladium | XPD | 3801,353 |


























