Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrini açıqlayıb.
2022-ci il mayın 6-da ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat təşkil edib, 1 avro 1.7904 manata, 1 türk lirəsi 0.1143 manata, 1 Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0.0261 manata yüksəlib.
| Valyuta | Kod | Kurs |
| ABŞ dolları | USD | 1.7 |
| Avro | EUR | 1.7904 |
| Avstraliya dolları | AUD | 1.2081 |
| Argentina pesosu | ARS | 0.0146 |
| Belarus rublu | BYN | 0.6186 |
| Braziliya realı | BRL | 0.3382 |
| BƏƏ dirhəmi | AED | 0.4628 |
| Cənubi Afrika randı | ZAR | 0.106 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | KRW | 0.1338 |
| Çexiya kronu | CZK | 0.0728 |
| 100 Çili pesosu | CLP | 0.1975 |
| Çin yuanı | CNY | 0.2547 |
| Danimarka kronu | DKK | 0.2407 |
| Gürcüstan larisi | GEL | 0.5621 |
| Honq Konq dolları | HKD | 0.2166 |
| Hindistan rupisi | INR | 0.0222 |
| Britaniya funt sterlinqi | GBP | 2.1021 |
| 100 İndoneziya rupiası | IDR | 0.0117 |
| 100 İran rialı | IRR | 0.004 |
| İsveç kronu | SEK | 0.1709 |
| İsveçrə frankı | CHF | 1.7232 |
| 1 İsrail şekeli | ILS | 0.4998 |
| Kanada dolları | CAD | 1.3241 |
| Küveyt dinarı | KWD | 5.5468 |
| Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0.0039 |
| Qırğızıstan somu | KGS | 0.0204 |
| 100 Livan funtu | LBP | 0.1125 |
| Malayziya rinqqiti | MYR | 0.3885 |
| Meksika pesosu | MXN | 0.0839 |
| Moldova leyi | MDL | 0.0911 |
| Misir funtu | EGP | 0.092 |
| Norveç kronu | NOK | 0.1791 |
| 100 Özbəkistan somu | UZS | 0.0152 |
| Polşa zlotısı | PLN | 0.3811 |
| Rusiya rublu | RUB | 0.0261 |
| Sinqapur dolları | SGD | 1.2267 |
| Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0.4532 |
| SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | XDR | 2.2867 |
| Türkiyə lirəsi | TRY | 0.1143 |
| Tayvan dolları | TWD | 0.0573 |
| Tacikistan somonisi | TJS | 0.1362 |
| Türkmənistan manatı | TMT | 0.4857 |
| Ukrayna qrivnası | UAH | 0.0576 |
| 100 Yaponiya yeni | JPY | 1.302 |
| Yeni Zelandiya dolları | NZD | 1.0922 |
| Qızıl | XAU | 3189.0385 |
| Gümüş | XAG | 38.1095 |
| Platin | XPT | 1629.484 |
| Palladium | XPD | 3711.117 |


























