Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrini açıqlayıb.
2022-ci il mayın 10-da ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat təşkil edib, 1 avro 1.7982 manata yüksəlib, 1 türk lirəsi 0.1125 manata, 1 Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0.0244 manata enib.
| Valyuta | Kod | Kurs |
| ABŞ dolları | USD | 1.7 |
| Avro | EUR | 1.7982 |
| Avstraliya dolları | AUD | 1.185 |
| Argentina pesosu | ARS | 0.0146 |
| Belarus rublu | BYN | 0.6186 |
| Braziliya realı | BRL | 0.3294 |
| BƏƏ dirhəmi | AED | 0.4628 |
| Cənubi Afrika randı | ZAR | 0.1055 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | KRW | 0.1334 |
| Çexiya kronu | CZK | 0.0718 |
| 100 Çili pesosu | CLP | 0.1957 |
| Çin yuanı | CNY | 0.2536 |
| Danimarka kronu | DKK | 0.2417 |
| Gürcüstan larisi | GEL | 0.5618 |
| Honq Konq dolları | HKD | 0.2166 |
| Hindistan rupisi | INR | 0.022 |
| Britaniya funt sterlinqi | GBP | 2.1026 |
| 100 İndoneziya rupiası | IDR | 0.0117 |
| 100 İran rialı | IRR | 0.004 |
| İsveç kronu | SEK | 0.1689 |
| İsveçrə frankı | CHF | 1.7144 |
| 1 İsrail şekeli | ILS | 0.4963 |
| Kanada dolları | CAD | 1.3079 |
| Küveyt dinarı | KWD | 5.5414 |
| Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0.0039 |
| Qırğızıstan somu | KGS | 0.0205 |
| 100 Livan funtu | LBP | 0.1126 |
| Malayziya rinqqiti | MYR | 0.3881 |
| Meksika pesosu | MXN | 0.0835 |
| Moldova leyi | MDL | 0.0907 |
| Misir funtu | EGP | 0.0919 |
| Norveç kronu | NOK | 0.1761 |
| 100 Özbəkistan somu | UZS | 0.0152 |
| Polşa zlotısı | PLN | 0.3831 |
| Rusiya rublu | RUB | 0.0244 |
| Sinqapur dolları | SGD | 1.2244 |
| Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0.4532 |
| SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | XDR | 2.2736 |
| Türkiyə lirəsi | TRY | 0.1125 |
| Tayvan dolları | TWD | 0.0572 |
| Tacikistan somonisi | TJS | 0.136 |
| Türkmənistan manatı | TMT | 0.4857 |
| Ukrayna qrivnası | UAH | 0.0562 |
| 100 Yaponiya yeni | JPY | 1.3033 |
| Yeni Zelandiya dolları | NZD | 1.0767 |
| Qızıl | XAU | 3168.222 |
| Gümüş | XAG | 37.5006 |
| Platin | XPT | 1640.7125 |
| Palladium | XPD | 3654.303 |


























